Mobilheim „Grand Espace“ / Behinderte
4 Personen
2 Schlafzimmer
34 m² + Terrasse
Dieses Mobilheim der Kategorie „Grand Espace“ bietet viel Platz für eine 4-köpfige Familie.
Barrierefreies Mobilheim für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
Sie verfügen über eine normgerechte Zugangsrampe und einen privaten Parkplatz.
Diese Mietunterkunft bietet 2 großräumige Schlafzimmer, die die Fortbewegung erleichtern, Badezimmer und Toilette sind behindertengerecht.
Die Mobilheim „Grand Espace“ / Behinderte im Detail
Wohnzimmer / Küche
- Wohnzimmer mit Sitzbank, Tisch und Stühlen
- Ausgestattete Küche:
- Gasherd mit 4 Kochplatten
- Kühlschrank/Gefriertruhe 130 l
- Mikrowelle
- Filterkaffeemaschine
- Geschirr und Küchenutensilien
2 getrennte Schlafzimmer
- 1 Elternschlafzimmer mit 1 Doppelbett 140×190 cm
- 1 Schlafzimmer mit 2 als Stockbett angeordneten Einzelbetten (1 Bett mit 80×190 cm und 1 Bett mit 70×190 cm)
- Kissen und Decken werden gestellt
- Verkauf von Einwegbettwäsche
Sanitäranlagen
- Badezimmer mit Dusche, Waschbecken und behindertengerechter Toilette
Außenbereich
- Halb überdachte, 13 m² große Terrasse mit Gartenmöbeln
- Begrünter Bereich rund ums Mobilheim
- Zugangsrampe mit sanftem Gefälle
Verfügbarkeit
Onlinebuchung
Preise für die Mobilheim „Grand Espace“ / Behinderte
|
|
10/04/26 24/04/26 | 25/04/26 01/05/26 | 02/05/26 08/05/26 | 09/05/26 15/05/26 | 16/05/26 22/05/26 | 23/05/26 29/05/26 | 30/05/26 05/06/26 | 06/06/26 12/06/26 | 13/06/26 19/06/26 | 20/06/26 26/06/26 | 27/06/26 03/07/26 | 04/07/26 10/07/26 | 11/07/26 14/08/26 | 15/08/26 21/08/26 | 22/08/26 28/08/26 | 29/08/26 19/09/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mobilheim behindertengerecht - 34m² - 2 Zimmer - Klimaanlage (preis für 4 pers) |
400.00 € | 410.00 € | 418.00 € | 449.00 € | 416.00 € | 430.00 € | 390.00 € | 400.00 € | 400.00 € | 448.00 € | 425.00 € | 730.00 € | 850.00 € | 780.00 € | 550.00 € | 390.00 € |
| Optionen (pro Aufenthalt) | ||||||||||||||||
| Einwegbettwäsche Einzelbett | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € |
| Einwegbettwäsche Doppelbett | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
| Endreinigung | 75.00 € | 75.00 € | 75.00 € | 75.00 € | 75.00 € | 75.00 € | 75.00 € | 75.00 € | 75.00 € | 75.00 € | 75.00 € | 75.00 € | 75.00 € | 75.00 € | 75.00 € | 75.00 € |
| Optionen (pro Nacht) | ||||||||||||||||
| Baby-Paket | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
| Tier (Hunde der 1. und 2. Kategorie sind verboten) | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € |
| Extra | ||||||||||||||||
| Touristenabgabe (pro Tag und pro Erwachsener) | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € |
| Umweltbeteiligung (pro Tag und pro Person ab 7 Jahren) | 0.30 € | 0.30 € | 0.30 € | 0.30 € | 0.30 € | 0.30 € | 0.30 € | 0.30 € | 0.30 € | 0.30 € | 0.30 € | 0.30 € | 0.30 € | 0.30 € | 0.30 € | 0.30 € |
| Bearbeitungsgebühr | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € |
Le Coin Charmant







