Stacaravan Grand Espace / PBM
4 personen
2 slaapkamers
34 m² + terras
Deze Grand Espace stacaravan biedt ruime accommodatie voor een gezin van 4 personen.
Stacaravan aangepast voor personen met beperkte mobiliteit.
Er is een geleidelijk aflopende oprit met een eigen parkeerplaats.
Deze huuraccommodatie biedt 2 grote slaapkamers voor meer mobiliteit, een badkamer en een aangepast toilet.
De Stacaravan Grand Espace / PBM in detail
Woonkamer / Keuken
- woonkamer met bank, tafel en stoelen
- Uitgeruste keuken:
- 4-pits gaskookplaat
- 130 L koelkast/vriezer
- Magnetron
- Koffiezetapparaat
- Vaatwerk en keukengerei
2 aparte slaapkamers
- 1 slaapkamer met 1 tweepersoonsbed 140×190
- 1 slaapkamer met 2 eenpersoons stapelbedden (1 bed 80×190 en 1 bed 70×190)
- Kussens en dekens aanwezig
- Verkoop van wegwerplakens
Sanitaire voorzieningen
- Badkamer met douche, wastafel en toilet aangepast voor personen met beperkte mobiliteit
Buiten
- Half overdekt terras van 13 m² met tuinmeubilair
- Groene ruimte rond de Mobilodge
- Geleidelijk aflopende oprit
Beschikbaarheid
Online Boeken
Tarieven Stacaravan Grand Espace / PBM
|
|
10/04/26 24/04/26 | 25/04/26 01/05/26 | 02/05/26 08/05/26 | 09/05/26 15/05/26 | 16/05/26 22/05/26 | 23/05/26 29/05/26 | 30/05/26 05/06/26 | 06/06/26 12/06/26 | 13/06/26 19/06/26 | 20/06/26 26/06/26 | 27/06/26 03/07/26 | 04/07/26 10/07/26 | 11/07/26 14/08/26 | 15/08/26 21/08/26 | 22/08/26 28/08/26 | 29/08/26 19/09/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stacaravan voor mindervaliden - 34m² - 2 slaapkamers - airconditioning (prijs voor 4 pers) |
400.00 € | 410.00 € | 418.00 € | 449.00 € | 416.00 € | 430.00 € | 390.00 € | 400.00 € | 400.00 € | 448.00 € | 425.00 € | 730.00 € | 850.00 € | 780.00 € | 550.00 € | 390.00 € |
| Opties (per verblijf) | ||||||||||||||||
| Wegwerplakens eenpersoonsbed | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € |
| Wegwerplakens tweepersoonsbed | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
| Eindschoonmaak | 75.00 € | 75.00 € | 75.00 € | 75.00 € | 75.00 € | 75.00 € | 75.00 € | 75.00 € | 75.00 € | 75.00 € | 75.00 € | 75.00 € | 75.00 € | 75.00 € | 75.00 € | 75.00 € |
| Opties (per overnachting) | ||||||||||||||||
| Babypakket | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
| Huisdier (Aanvals-, waak-, en verdedigingshonden zijn verboden) | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € |
| Extra | ||||||||||||||||
| Verblijfsbelasting (per dag en per volwassene) | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € |
| Milieubelasting (per dag en per persoon ouder dan 7 jaar) | 0.30 € | 0.30 € | 0.30 € | 0.30 € | 0.30 € | 0.30 € | 0.30 € | 0.30 € | 0.30 € | 0.30 € | 0.30 € | 0.30 € | 0.30 € | 0.30 € | 0.30 € | 0.30 € |
| Reserveringskosten | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € |








